Luftfiltration
Produkte
Anwendungen
Filtermatten
Flüssigkeitsfiltration
Produkte
Anwendungen
Filtermatten
Gasfiltration
Produkte
Anwendungen
Filtermatten
Aktivkohlefilter
Filterpatronen, Kassettenfilter und Filtermatten mit Aktivkohle
Aktivkohlepatronen
Filtertechnische Daten | |
Anwendung | Flughafen, Industrie, Gastronomie |
Rahmenmaterial | Stahl verzinkt oder Edelstahl |
Aktivkohle | 4 mm Stäbchen |
Dichtung | Neopren |
Maximale Temperatur | 40 °C |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 70 % |
Dieser Aktivkohlefilter wurde entwickelt, um kleine Mengen an gasförmigen Verunreinigungen zu adsorbieren.
Vorteile
- nachfüllbar
- hohe Aufnahmekapazität
- einfache Montage
Technische Daten
Typ | Durchmesser | Abmessung und Material [mm] | Füllgewicht [kg] | Nennvolumenstrom [m3/h] | Druckdifferenz [Pa] |
145/250 | 145 | Länge: 250 Schichtstärke: 25 Stahl verzinkt | 1,7 | 85 | 82 |
145/450 | 145 | Länge: 450 Schichtstärke: 25 Stahl verzinkt | 2,6 | 150 | 80 |
145/600 | 145 | Länge: 600 Schichtstärke: 25 Stahl verzinkt | 3,5 | 205 | 75 |
Aktivkohle Filtermatte
Filtertechn. Daten | Filtermatte CA-250 |
Gesamtgewicht | 250 g/m² |
Aktivkohleauflage | 100 g/m² |
Durchschnittliche Dicke | ca. 14 mm |
Temperaturbeständigkeit | max. 80 °C |
Empfohlen Luftgeschwindigkeit | 1,5 m/s |
Anfang Luftwiderstand | 25 Pa |
Ende Luftwiderstand | 200 Pa |
Adsorptionsoberfläche | 800 – 1.000 m² |
Wirkungsgrad | 25 g/m² |
Rollenware | 30 lfm |
Zuschnitte | nach Kundenwunsch |
Farbe | schwarz |
Einsatzgebiet
Vorfiltermatte zur Filterung von gröberen Staubpartikeln und Bindung von diversen unangenehmen Gerüchen.
Aufbau
Kunstharzgebundene Filtermatte aus Polyester mit Aktivkohle imprägniert.
Technische Daten
CarboPleat und DuoPleat Filter
Filtertechn. Daten gemäß DIN EN 779:2012 | Carbo Pleat | Duo Pleat |
Mittlerer Wirkungsgrad | – | 85 % |
Nennvolumenstrom | 3.400 m³/h | 3.400 m³/h |
maximaler Volumenstrom | 4.250 m³/h | 4.250 m³/h |
Anfangsdruckdifferenz | 75 Pa | 110 Pa |
Enddruckdifferenz* | – | 450 Pa |
Filterkapazität** ↓ | ||
– organischer Prüfstoff Toluol | 910 g | 910 g |
– organischer Prüfstoff n-Butan | 105 g | 105 g |
– anorganischer Prüfstoff SO2 | 210 g | 210 g |
Staubspeicherfähigkeit (AC fine / 450 Pa) | – | 530 g |
Temperaturbeständigkeit | 70 °C |
Die Anwendung
CarboPleat Aktivkohle- und DuoPleat Kombifilter verbessern die Luftqualität in Innenräumen, mindern Befindlichkeitsstörungen
im Zusammenhang mit dem „Sick Building Syndrom“ und schützen sowohl Menschen als auch
sensible Produkte, Prozesse und Anlagen, indem sie Umweltschadstoffe und störende Gerüche beseitigen oder
reduzieren. Sie kommen in der Zu-, Ab- und Umluftfiltration mit speziellen Anforderungen an die Reinluftqualität
zum Einsatz, wie z. B.:
- in der anspruchsvollen Klima- und Raumlufttechnik (Krankenhäuser, Labors, Druckereien, Großküchen, Museen, Flughäfen, Einkaufszentren, Hotels, Banken, Versicherungen, Bürogebäude, etc.)
- in Kompakt-Klimageräten als Vorfilter von Schwebstofffiltern
Verfügbare Geometrien | Einheit | CarboPleat / DuoPleat | CarboPleat / DuoPleat | CarboPleat / DuoPleat |
1/1 | 5/6 | 1/2 | ||
Filterfläche | m2 | 9,8 | 7,9 | 4,3 |
Gewicht, ca. | kg | 9,0 / 9,7 | 7,9 / 8,5 | 4,8 / 5,1 |
Aktivkohlegewicht, ca. | kg | 4,4 | 3,5 | 1,9 |
Abmessungen | mm | 592 x 592 x 292 | 592 x 490 x 292 | 592 x 287 x 292 |
für Aufnahmerahmen | mm | 610 x 610 | 610 x 508 | 610 x 305 |
Empfohlener Einsatz bei ↓ | ||||
– Temperatur | °C | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 |
– Relative Luftfeuchte | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 |
Die Eigenschaften und Pluspunkte
- Die Aktivkohlemedien beider Filter sind durch ein neu entwickeltes, patentiertes Bindeverfahren in einer offenen Struktur fixiert. Damit wurde ein Maximum an aktiver Oberfläche zur Gasadsorption erzielt.
- DuoPleat Filter sind Aktivkohle- und Partikelfilter in einem: Ihre einzigartigen Filtermedien verbinden die spezielle Aktivkohleschicht mit einem 3-lagigen Hochleistungsvliesstoff aus synthetisch-organischen Fasern und Mikrofasern auf der Anströmseite. Dies ermöglicht Partikelfiltration der Klasse F 7 und effektive Gasadsorption in einer Filterstufe, also ohne Modifikationen an bestehenden Anlagen.
- Die plissierten Filtermedien werden V-förmig in Kunststoffrahmen angeordnet und leckfrei vergossen. Die große eingebaute Filterfläche in Verbindung mit der speziellen Struktur der Filtermedien ergibt nicht nur ein besonders hohes Speichervermögen und lange Standzeit sondern auch sehr geringe Druckdifferenzen. Resultat: Besonders wirtschaftlicher und sicherer Betrieb.
- Die Filter sind glasfaserfrei, selbsterlöschend nach DIN 53438 (Brandklassen F 1 / K 1) sowie korrosionsfrei und voll veraschbar, da ohne Metallteile.
- Modernes Qualitätsmanagement nach ISO 9001 gewährleistet die hohe Qualität jedes Filters.